Прайс
| Выезд врача на дом (включая осмотр и консультацию по лечению) |
||
| Нахабино | 1 жив. | 600 руб. |
| Красногорский район | 1 жив. | 600 руб. |
| Истринский район | 1 жив. | 600 руб. |
| Москва и Московская область (другие районы) | 1 жив. | Договорная |
| Вакцинация: | ||
| собака - (бешенство, чума, парвовирусный энтерит, вирусный гепатит, аденовироз, лептоспироз) | ||
| отечественной вакциной | 1 жив. | 500 руб. |
| импортной вакциной |
1 жив. | 1000 руб. |
| моновалентной антирабической вакциной | 1 жив. | 500 руб. |
кошка – (бешенство, панлейкопения, калицивироз, ринотрахеит, хламидиоз) |
||
| отечественной вакциной | 1 жив. | 450 руб. |
| импортной вакциной |
1 жив. | 600 руб. |
| моновалентной антирабической вакциной | 1 жив. | 500 руб. |
| Оформление паспорта, амбулаторной карты | ||
| 1 жив. | 200 руб. | |
| Люминесцентная диагностика на микроспорию | ||
| 1 исслед. | 200 руб. | |
| Паразитологическое исследование: | ||
| на пироплазмоз | 1 исслед. | 250 руб. |
| копрологическое исследование (яйца глист, биохимическое исследование кала) | 1 исслед. | 350 руб. |
| соскоб на демодекоз, нотоэдроз, саркоптоз. | 1 исслед. | 150 руб. |
| микроскопия на отодектоз | 1 исслед. | 100 руб. |
| Премедикация | 1 жив. | 200 руб. |
| Общий неингаляционный наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций: | ||
| 1 кат. сложности | 1 жив. | 500 руб. |
| 2 кат. сложности | 1 жив. | 700 руб. |
| 3 кат. сложности | 1 жив. | 900 руб. |
| Инъекции (без стоимости лекарств): | ||
| подкожные и внутримышечные | 1 ин. | 50 руб. |
| внутривенная | 1 ин. | 100 руб. |
| внутрисуставная | 1 ин. | 400 руб. |
| паравертебральная | 1 ин. | 400 руб. |
| Взятие проб крови: | ||
| подкожные и внутримышечные | 1 жив. | 100 руб. |
| внутривенная | 1 жив. | 80 руб. |
| Взятие материала для бактериологического и вирусологического исследований | 1 жив. | 100 руб. |
| Диагностическая пункция | ||
| 1 проц. | 100 руб. | |
| Постановка капельницы (без стоимости лекарств) | ||
| 1 проц. за 30 мин. | 1000 руб. | |
| Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости осмотра, наркоза, катетера): | ||
| котов | 1 проц. | 500 руб. |
| сук | 1 проц. | 500 руб. |
| кобелей | 1 проц. | 400 руб. |
| Очистительная клизма | ||
| 1 жив. | 600 руб. | |
| Очистка параанальных желез | ||
| 1 жив. | 500 руб. | |
| Новокаиновая блокада | ||
| 1 проц. | 100 руб. | |
| Комплекс реанимационных мероприятий | ||
| 1 жив. | от 1500 руб. | |
| Обработка ушных раковин против эктопаразитов | ||
| 1 жив. | 250 руб. | |
| Санация ушных раковин | ||
| 1 жив. | 100 руб. | |
| Медикаментозная эвтаназия (по показаниям) | ||
| Мелких пород животных | 1 жив. | от 1200 руб. |
| Крупных пород животных | 1 жив. | до 2000 руб. |
| Обрезка когтей: | ||
| кошка | 1 жив. | 250 руб. |
| собака | 1 жив. | 350 руб. |
| Обрезка колтунов (до 1 часа) | 1 жив. | 600 руб. |
| Обработка ран: | ||
| в послеоперационный период | 1 жив. | 100 руб. |
| постановка дренажа | 1 жив. | 150 руб. |
| промывание дренажа | 1 жив. | 100 руб. |
| снятие дренажа | 1 жив. | 50 руб. |
| снятие швов | 1 жив. | 150 руб. |
| Перевязка ран в послеоперационный период: | ||
| с материалом владельца | 1 рана | от 250 руб. |
| с материалом врача | 1 рана | от 300 руб. |
| Ампутация рудиментарных пальцев у собак: | ||
| до 2-х нед. возраста (с местным обезболиванием) | 1 жив. | 500 руб. |
| от 2-х нед. возраста до 4-х нед. возраста | 1 жив. | 600 руб. |
| старше 4-х нед. возраста | 1 жив. | от 800 руб. |
| Ампутация хвоста у собак: | ||
| до 10-дн. возраста с местным обезболиванием | 1 жив. | 600 руб. |
| от 10 дн. до 2 мес. возраста | 1 жив. | 1000 руб. |
| старше 2 мес. возраста | 1 жив. | от 1500 руб. |
| Купирование ушных раковин: | ||
| до 1,5 мес. возраста | 1 жив. | 1700 руб. |
| от 1,5 мес. до 4-мес. возраста | 1 жив. | от 2000 руб. |
| старше 4- мес. возраста | 1 жив. | от 3000 руб. |
| Грыжи: | ||
| пупочная | 1 жив. | от 1200 руб. |
| паховая | 1 жив. | от 4000 руб. |
| промежностная | 1 жив. | от 6000 руб. |
| осложненные | 1 жив. | Договорная |
| Косметические операции | ||
| 1 жив. | Договорная | |
| Уретростомия | ||
| кошка | 1 жив. | от 8500 руб. |
| собака | 1 жив. | от 10500 руб. |
| Уретротомия: собака | 1 жив. | от 4000 руб. |
| Лечение ран: | ||
| 1 кат. сложности | 1 жив. | от 800 руб. |
| 2 кат. сложности | 1 жив. | от 1500 руб. |
| 3 кат. сложности | 1 жив. | Договорная |
| Лечение гематом, абсцессов, лимфоэкстравазатов | ||
| 1 жив. | от 1000 руб. | |
| Гастротомия | ||
| 1 жив. | от 8000 руб. | |
| Заворот желудка | ||
| 1 жив. | от 12000 руб. | |
| Спленэктомия | ||
| 1 жив. | от 7000 руб. | |
| Острое расширение желудка (консервативное лечение) | ||
| 1 жив. | от 2000 руб. | |
| Кастрация, с наркозом: | ||
| кота | 1 жив. | 1200 руб. |
| кобеля | 1 жив. | от 2000 руб. |
| Овариогистерэктомия (экстирпация матки) | ||
| кошка, мелкая собака | 1 жив. | от 2500 руб. |
| средние породы | 1 жив. | от 4000 руб. |
| Крупные породы | 1 жив. | от 8000 руб. |
| Родовспоможение (1 час): | ||
| кошка | 1 жив. | 600 руб. |
| собака | 1 жив. | 700 руб. |
| Кесарево сечение: | ||
| кошка, мелкие породы собак | 1 жив. | от 3500 руб. |
| средние породы собак | 1 жив. | от 5000 руб. |
| средние породы собак | 1 жив. | от 7500 руб. |
| Экстирпация опухоли молочной железы | ||
| 1 пакет | от 2000 руб. | |
| Экстирпация новообразований влагалища | ||
| 1 жив. | от 4000 руб. | |
| Экстирпация новообразований: | ||
| 1 кат. сложности | 1 жив. | 1000 руб. |
| 2 кат. сложности | 1 жив. | 2500 руб. |
| 3 кат. сложности | 1 жив. | от 3500 руб. |
| Операция при выпадении влагалища | ||
| 1 жив. | от 7000 руб. | |
| Диагностическая лапаротомия | ||
| кошка | 1 жив. | от 1500 руб. |
| собака | 1 жив. | от 2500 руб. |
| Операции на кишечнике: | ||
| энтеротомия | 1 жив. | от 6000 руб. |
| резекция отдела | 1 жив. | от 8500 руб. |
| Операции на мочевом пузыре: | ||
| цистотомия | 1 жив. | от 6500 руб. |
| цистопексия | 1 жив. | от 7500 руб. |
| цистэктомия | 1 жив. | от 8500 руб. |
| Оперативное лечение | ||
| болезней ушной раковины: | 1 жив. | от 7000 руб. |
| Лечение переломов костей: | ||
| наложение гипсовой повязки | 1 жив. | от 500 руб. |
| снятие гипсовой повязки | 1 жив. | 400 руб. |
| оперативное | ||
| 1 кат. сложности | 1 жив. | от 6500 руб. |
| 2 кат. сложности | 1 жив. | от 8000 руб. |
| 3 кат. сложности | 1 жив. | от 9500 руб. |
| извлечение штифта, пластин | 1 жив. | от 3000 руб. |
| Лечение заболеваний суставов: | ||
| консервативное (вправление вывиха) | 1 жив. | от 4000 руб. |
| оперативное (с протезированием связочного аппарата) | 1 жив. | от 10500 руб. |
| Лечение заболеваний позвоночника: | ||
| перелом (без стоимости имплантатов и костного цемента) | 1 жив. | от 10500 руб. |
| декомпрессии при дископатиях (без стоимости имплантатов и костного цемента) | 1 жив. | Договорная |
| Ветеринарная офтальмология: | ||
| заворот век | 1 жив. | от 3000 руб. |
| фолликулярный конъюнктивит | 1 жив. | от 1000 руб. |
| новообразование век (меланома) | 1 жив. | от 2000 руб. |
| кератит | 1 жив. | от 300 руб. |
| удаление аденомы третьего века | 1 жив. | от 3500 руб. |
| пластика при завороте третьего века | 1 жив. | от 4500 руб. |
| оперативное лечение глаукомы | 1 жив. | от 2500 руб. |
| трихиазис | 1 жив. | от 1500 руб. |
| язва: консервативное лечение | 1 жив. | от 500 руб. |
| оперативное | 1 жив. | от 3000 руб. |
| ретробульбарная опухоль | 1 жив. | от 2000 руб. |
| выворот век, птоз | 1 жив. | от 3000 руб. |
| прижигание (диатермокоагуляция) язвы | 1 жив. | 800 руб. |
| субконъюнктивальная инъекция | 1 жив. | 400 руб. |
| ретробульбарная анестезия | 1 жив. | 400 руб. |
| вправление глаза при его выпадении | 1 жив. | от 2500 руб. |
| эвисцерация, энуклеация | 1 жив. | от 4000 руб. |
| удаление дермоидов | 1 жив. | от 2000 руб. |
| удаление инородных тел роговицы | 1 жив. | от 800 руб. |
| исправление косоглазия | 1 жив. | Договорная |
| удаление корнеального секвестра | 1 жив. | от 5000 руб. |
| Клиническое обследование птиц | ||
| 1 жив. | 200 руб. | |
| Лечебные процедуры: | ||
| промывание зоба | 1 жив. | 250 руб. |
| обрезка клюва, когтей, крыльев | 1 жив. | 100 руб. |
| обработка против кнемидокоптоза | 1 жив. | 200 руб. |
+7(495)920-31-21